Проект дома Грань (E-179)
Общая площадь | 181.1 |
Жилая площадь | 131.9 |
Количество комнат | 6+ |
Технология | Керамика |
Гараж | да |
Высота до конька крыши | 11.5 |
Кубатура пространства | 750 |
Минимальные размеры земельного участка | 16.9 x 20.7 |
Площадь крыши | 215 |
Площадь по пятну застройки | 95 |
Этажей | 1 |
Цена проекта:
1151.70 руб.
Одноэтажный дом, с эксплуатационным чердаком, с частично выстроенным подвалом, с гаражом

Первый этаж: | 72.2 м2 |
дневная комната: | 32.0 м2 |
комната: | 9.1 м2 |
кухня: | 8.8 м2 |
столовая: | 8.1 м2 |
передняя: | 6.8 м2 |
ванная: | 3.7 м2 |
лестничная клетка: | 3.7 м2 |

Мансардный этаж: | 58.3 / 44.7 м2 |
комната: | 11.0 / 11.8 м2 |
комната: | 10.3 / 11.8 м2 |
комната: | 9.8 / 11.9 м2 |
комната: | 7.6 / 9.2 м2 |
передняя: | 7.6 м2 |
ванная: | 6.5 м2 |
лестничная клетка: | 3.7 м2 |
туалет: | 1.8 м2 |

Подвал: | 44.6 м2 |
гараж: | 18.4 м2 |
котельная: | 7.3 м2 |
ступени: | 7.1 м2 |
холл: | 5.2 м2 |
сени: | 3.6 м2 |
кладовая: | 3.0 м2 |
Вам нравится проект, но хотелось бы ввести изменения в функциональную систему?
Ничего сложного! Напишите нашему менеджеру по электронной почте: info@vips.by, мы подготовим для Вас предложение по стоимости этих изменений,
или заполните форму с контактными данными.
РАЗРЕЗ

Состав проекта
Информация в разработке...